Läufer
Unsere Trainingszeiten.
| Winterhalbjahr bis Ende März | Sommerhalbjahr ab April | ||
Neue Sporthalle des Gymnasiums Blankenese in der Sibbertstraße | Neue Sporthalle des Gymnasiums Blankenese in der Sibbertstraße | |||
Läufer | Mittwoch 19:00 – 20:00 Uhr Koordination und Gymnastik, danach Laufen | |||
Läuferpokal 2011 Endergebnis
So knapp war es noch nie zuvor, am Ende waren gerade mal 0,24 Punkte der Abstand zwischen dem Sieger Wolle und Gudrun auf Platz 2. In Kilometer ausgedrückt sind das nur 1,2 km die den Ausschlag gaben.
Schlußstand 2011 (1.12.2011)
1. Wolle 78,42 Punkte
2. Gudrun 78,18 Punkte
3. Robert 76,18 Punkte
Gewinner 2010 Robert mit Pokal
Termine 2012
| 22.01.2012 | 22. Bramfelder Winterlaufserie 3. Lauf | Bramfelder See |
| 05.02.2012 | Berner Winterlaufserie 4. Lauf | Berne |
| 11.02.2012 | Öjendorfer Schnee- und Eis-Marathon | Öjendorfer Park |
| 19.02.2012 | 22. Bramfelder Winterlaufserie 4. Lauf | Bramfelder See |
| 19.02.2012 | HNF 29. Straßenlauf-Cup 1. Lauf | Forst Rosengarten |
| 04.03.2012 | Berner Winterlaufserie 5. Lauf | Berne |
| 04.03.2012 | HNF 29. Straßenlauf-Cup 2. Lauf | Forst Rosengarten |
| 10.03.2012 | Öjendorfer Frühlings-Marathon | Öjendorfer Park |
| 18.03.2012 | 22. Bramfelder Winterlaufserie 5. Lauf | Bramfelder See |
| 18.03.2012 | HNF 29. Straßenlauf-Cup 3. Lauf | Forst Rosengarten |
| 25.03.2012 | 11. LG Alsternord-Waldlauf | Rantzauer Forst |
| 25.03.2012 | 12. Wandsetaler Runde | Eichtal |
| 25.03.2012 | 99. Alsterstaffel | Binnenalster |
| 01.04.2012 | Berner Winterlaufserie 6. Lauf | Berne |
| 01.04.2012 | HNF-Halbmarathon durch das Alte Land | |
| 07.04.2012 | Lothar-Gehrke-Gedächtnis-Marathon | Öjendorfer Park |
| 14.04.2012 | 32. Int. Wilhelmsburger Insellauf | |
| 28.04.2012 | DAS ZEHNTEL | |
| 29.04.2012 | Haspa Marathon Hamburg |
